Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | 0 - 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 - 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 - 9 | 210 | 7.67% | 107 | 3.91% | 103 | 3.76% |
| 4 | 10 - 14 | 325 | 11.87% | 160 | 5.84% | 165 | 6.02% |
| 5 | 15 - 19 | 372 | 13.58% | 187 | 6.83% | 185 | 6.75% |
| 6 | 20 - 24 | 326 | 11.90% | 159 | 5.81% | 167 | 6.10% |
| 7 | 25 - 29 | 277 | 10.11% | 150 | 5.48% | 127 | 4.64% |
| 8 | 30 - 34 | 210 | 7.67% | 110 | 4.02% | 100 | 3.65% |
| 9 | 35 - 39 | 213 | 7.78% | 109 | 3.98% | 104 | 3.80% |
| 10 | 40 - 44 | 193 | 7.05% | 94 | 3.43% | 99 | 3.61% |
| 11 | 45 - 49 | 168 | 6.13% | 84 | 3.07% | 84 | 3.07% |
| 12 | 50 - 54 | 137 | 5.00% | 67 | 2.45% | 70 | 2.56% |
| 13 | 55 - 59 | 90 | 3.29% | 43 | 1.57% | 47 | 1.72% |
| 14 | 60 - 64 | 100 | 3.65% | 45 | 1.64% | 55 | 2.01% |
| 15 | 65 - 69 | 54 | 1.97% | 23 | 0.84% | 31 | 1.13% |
| 16 | 70 - 74 | 40 | 1.46% | 21 | 0.77% | 19 | 0.69% |
| 17 | 75 - 99999 | 24 | 0.88% | 13 | 0.47% | 11 | 0.40% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2739 | 100% | 1372 | 50.09% | 1367 | 49.91% | |
