Daftar Pemilih Tetap
| No | Nama Lingkungan | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUSUN AEK KAPUR | - | 2033 | 1024 | 1009 |
| TOTAL | 2033 | 1024 | 1009 | ||
| No | Nama Lingkungan | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUSUN AEK KAPUR | - | 2033 | 1024 | 1009 |
| TOTAL | 2033 | 1024 | 1009 | ||
Data belum diinput
Data belum diinput
Data belum diinput