Daftar Pemilih Tetap
No | Nama Lingkungan | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | DUSUN AEK KAPUR | - | 2001 | 1006 | 995 |
TOTAL | 2001 | 1006 | 995 |
No | Nama Lingkungan | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | DUSUN AEK KAPUR | - | 2001 | 1006 | 995 |
TOTAL | 2001 | 1006 | 995 |
Data belum diinput
Data belum diinput
Data belum diinput