Daftar Pemilih Tetap
| No | Nama Lingkungan | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUSUN AEK KAPUR | - | 2042 | 1030 | 1012 |
| TOTAL | 2042 | 1030 | 1012 | ||
| No | Nama Lingkungan | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUSUN AEK KAPUR | - | 2042 | 1030 | 1012 |
| TOTAL | 2042 | 1030 | 1012 | ||
Data belum diinput
Data belum diinput
Data belum diinput