Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 807 | 29.46% | 397 | 14.49% | 410 | 14.97% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 484 | 17.67% | 248 | 9.05% | 236 | 8.62% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 806 | 29.43% | 405 | 14.79% | 401 | 14.64% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 318 | 11.61% | 165 | 6.02% | 153 | 5.59% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 267 | 9.75% | 131 | 4.78% | 136 | 4.97% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0.29% | 4 | 0.15% | 4 | 0.15% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0.44% | 5 | 0.18% | 7 | 0.26% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 35 | 1.28% | 16 | 0.58% | 19 | 0.69% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0.07% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2739 | 100% | 1372 | 50.09% | 1367 | 49.91% | |
