Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1173 | 42.83% | 601 | 21.94% | 572 | 20.88% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 93 | 3.40% | 0 | 0.00% | 93 | 3.40% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 394 | 14.38% | 206 | 7.52% | 188 | 6.86% |
| 4 | PENSIUNAN | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 13 | 0.47% | 6 | 0.22% | 7 | 0.26% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 888 | 32.42% | 436 | 15.92% | 452 | 16.50% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 16 | 0.58% | 12 | 0.44% | 4 | 0.15% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 17 | 0.62% | 4 | 0.15% | 13 | 0.47% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 6 | 0.22% | 2 | 0.07% | 4 | 0.15% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 2 | 0.07% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | GURU | 9 | 0.33% | 4 | 0.15% | 5 | 0.18% |
| 66 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | BIDAN | 3 | 0.11% | 0 | 0.00% | 3 | 0.11% |
| 74 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | SOPIR | 5 | 0.18% | 5 | 0.18% | 0 | 0.00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | PEDAGANG | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 86 | KEPALA DESA | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | WIRASWASTA | 110 | 4.02% | 85 | 3.10% | 25 | 0.91% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2739 | 100% | 1372 | 50.09% | 1367 | 49.91% | |
